近日,国家自然科学基金委公布了2026年立项结果,在全院科研人员的不懈努力之下,我院新增10项国家自然科学基金项目,其中面上项目获批7项,青年项目获批3项,资助直接经费458万元。
序号 | 项目类型 | 负责人 | 项目名称 | 项目批准号 | 批准经费 (万元) | 项目类别 |
1 | 国家基金 | 陈环 | 等离激元皮腔调控稀土离子百纳秒超快超强发光研究 | 12674468 | 53 | 面上项目 |
2 | 国家基金 | 陈理 | 强化学习范式下演化博弈:理论与实证研究 | 12675043 | 53 | 面上项目 |
3 | 国家基金 | 贺西平 | Terfenol-D 动态磁导率及换能器电磁能损耗与负载特性研究 | 12674574 | 53 | 面上项目 |
4 | 国家基金 | 吕倩 | 复杂生物软组织的物理驱动深度学习超声参数成像与智能评估方法研究 | 12674560 | 50 | 面上项目 |
5 | 国家基金 | 杨秋菊 | AI驱动的中晚全新世典型时段南海北部砗磲高分辨率台风重建 | 42673081 | 53 | 面上项目 |
6 | 国家基金 | 张鑫 | 准自由有机二维阻挫晶格的精准构筑及平带和关联磁性动态调控 | 12674228 | 53 | 面上项目 |
7 | 国家基金 | 朱文亮 | 突破二维限制:三维Ising超导体中轨道FFLO态的构筑、调控及其机理研究 | 12674590 | 53 | 面上项目 |
8 | 国家基金 | 冯康艺 | 超声场中相变纳米液滴动力学在肿瘤组织粘弹性微尺度定量表征中的研究 | 12604700 | 30 | 青年项目 |
9 | 国家基金 | 李妍 | 非马尔可夫噪声下的量子精密测量 | 12605041 | 30 | 青年项目 |
10 | 国家基金 | 饶斐 | 卤素单原子修饰CeVO4梯度轨道耦合增强光催化CO2-CH4偶联制C2H6机制研究 | 52602522 | 30 | 青年项目 |
在陕西省科技计划项目方面,我院共获批15项,立项经费合计145万元。其中,自然科学基础研究计划项目共13项,包括:青年项目(A类)1项(林海平)、重点项目1项(张鑫)、面上项目8项(程勇军、陈理、刘明清、金蔚、孙奕菲、吴伟华、谢小涛、张文超)、青年项目(C类)3项(邓盛锋、饶斐、赵馨颖);另外,重点研发计划一般项目1项(刘蓉),创新能力支撑计划陕西省青年科技新星1项(陈环)。
近年来,学院始终坚持凝练学科方向,持续推动科学研究高质量发展。同时在学科经费中设立专项经费,支持学院创新团队发展以及助力青年科研人员成长。下一步,学院将继续精准对接国家战略需求和地方经济社会发展需要,聚焦“四个面向”,结合学校“双一流”建设目标持续强化前瞻布局,在后续项目申报中实现更大突破。